<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.seslihayaliniz.com</title>
	<atom:link href="http://www.seslihayaliniz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seslihayaliniz.com</link>
	<description>sesli ve goruntulu sohbet platformu..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Damacana su tüketirken dikkat!</title>
		<link>http://www.seslihayaliniz.com/damacana-su-tuketirken-dikkat/</link>
		<comments>http://www.seslihayaliniz.com/damacana-su-tuketirken-dikkat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nergizsesli.com/new/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ambalajlı suları kapağı açtıktan sonra 10 gün içinde tüketmeniz gerekiyor. Ambalajlı Su Üreticileri Derneği&#8217;nin uyarısına göre öncelikle alınan suyun Sağlık Bakanlığı tarafından izini olup olmadığına, etiketin üzerinde izin tarihi ve sayısının bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Satın alınan suyun 4 ayrı yerinde etiket olması suyun bakanlığın kriterlerine uygun olup olmadığını gösteriyor. Suyun gövdesinde kabartma yazı, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ambalajlı suları kapağı açtıktan sonra 10 gün içinde tüketmeniz gerekiyor.</strong></p>
<p>Ambalajlı Su Üreticileri Derneği&#8217;nin uyarısına göre öncelikle alınan suyun Sağlık Bakanlığı tarafından izini olup olmadığına, etiketin üzerinde izin tarihi ve sayısının bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.</p>
<p><strong>Satın alınan suyun 4 ayrı yerinde etiket olması suyun bakanlığın kriterlerine uygun olup olmadığını gösteriyor</strong>. Suyun gövdesinde kabartma yazı, emniyet bandında ve kapağında suyun markasının bulunması, yine etiket bilgilerinde cinsi, üretim adresi, suya uygulanan işlemler ve suyun sahip olduğu parametreler mutlaka yer alması gerekiyor. <strong>Güvenlik bandının zedelenmiş ve açık olmaması suyu ilk sizin açtığınızı gösteriyor.<br />
</strong><br />
Damacana <strong>suyun doğrudan güneş ışığı almayan, yeterince havalandırılan temiz bir ortamda saklanması gerekiyor.</strong> <strong>Su bu şekilde değişime uğramadan en az 10 gün süreyle sağlıklı yapısını koruyor.</strong> Damacana suyu ayrıca serin ve kuru bir ortamda muhafaza etmek gerekiyor.</p>
<p>Damacana suyun kullanımının pratikliği açısından hemen hemen herkesin evinde mevcut <strong>pompaların temizliği, suyun ömrünün olabildiğince uzaması için önemli.</strong> Yaygın olarak kullanılan bu pompaların temizlenmediği ve zaman zaman yenilenmediği taktirde suda ciddi koku ve tat bozukluklarına neden oluyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslihayaliniz.com/damacana-su-tuketirken-dikkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNESCO&#8217;dan İstanbul&#8217;a mutlu haber</title>
		<link>http://www.seslihayaliniz.com/unescodan-istanbula-mutlu-haber/</link>
		<comments>http://www.seslihayaliniz.com/unescodan-istanbula-mutlu-haber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nergizsesli.com/new/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesi, İstanbul&#8217;un tarihi yarımadadaki kültürel mirası ile ilgili koruma süreçlerinin UNESCO yaklaşımlarıyla uygun olduğu görüşüne vardı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 1972 yılında imzalanan Dünya Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin icra organı niteliğindeki Dünya Kültür Mirası Komitesinin Brezilya&#8217;daki 34. dönem toplantısında, Türkiye tarafından Dünya Kültür Mirası listesine 1985 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #660000;">UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesi, İstanbul&#8217;un tarihi yarımadadaki kültürel mirası ile ilgili koruma süreçlerinin UNESCO yaklaşımlarıyla uygun olduğu görüşüne vardı.</span></strong></p>
<p>UNESCO Türkiye Milli Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 1972 yılında imzalanan Dünya Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin icra organı niteliğindeki Dünya Kültür Mirası Komitesinin Brezilya&#8217;daki 34. dönem toplantısında, Türkiye tarafından Dünya Kültür Mirası listesine 1985 yılında yazdırılan İstanbul&#8217;un tarihi yarımadadaki kültürel mirası ile ilgili koruma süreçlerinin UNESCO yaklaşımlarıyla uygun olduğu görüşüne vardığı bildirildi.</p>
<p>Açıklamada, UNESCO&#8217;nun altı ayrı seçim bölgesinden 21 taraf devlet adına seçilen 21 uzmandan oluşan Dünya Kültür Mirası Komitesi&#8217;nin, dün İstanbul&#8217;u ele aldığı ve Türk heyetinin yapmış olduğu sunumdan sonra soru ve cevaplarla konuyu değerlendirerek İstanbul için olumlu kararını oy birliğiyle aldığı kaydedildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslihayaliniz.com/unescodan-istanbula-mutlu-haber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonsuz internet ücreti şaşırttı</title>
		<link>http://www.seslihayaliniz.com/telefonsuz-internet-ucreti-sasirtti/</link>
		<comments>http://www.seslihayaliniz.com/telefonsuz-internet-ucreti-sasirtti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nergizsesli.com/new/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu&#8217;nun (BTK) Yalın ADSL hizmeti için belirlediği 10 liralık ücretin mevcut internet abonelerine fiyat avantajı sağlamadığını, sabit internete mobil internet rekabetine karşı bir avantaj yaratmadığını ve ücretin Türkiye&#8217;deki toplam sabit internet abone sayısını artırıcı etkisi bulunmadığını savundu. TELKODER&#8217;den AA&#8217;ya yapılan açıklamada, uzun süredir beklenen telefonsuz internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu&#8217;nun (BTK) Yalın ADSL hizmeti için belirlediği 10 liralık ücretin mevcut internet abonelerine fiyat avantajı sağlamadığını, sabit internete mobil internet rekabetine karşı bir avantaj yaratmadığını ve ücretin Türkiye&#8217;deki toplam sabit internet abone sayısını artırıcı etkisi bulunmadığını savundu.<br />
</strong><br />
TELKODER&#8217;den AA&#8217;ya yapılan açıklamada, uzun süredir beklenen telefonsuz internet (Yalın DSL) uygulamasının başlatılmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.</p>
<p>Derneğin tüketici hakları ve internet kullanımının yaygınlaştırılması açısından son derece önemli bir adım olarak nitelediği telefonsuz internet hizmetine ilişkin belirlenen 10 liralık sabit ücretin, vatandaş tarafından beklenen ucuzluğu getirmediği kaydedildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslihayaliniz.com/telefonsuz-internet-ucreti-sasirtti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaç doktor muayenehane kapattı?</title>
		<link>http://www.seslihayaliniz.com/kac-doktor-muayenehane-kapatti/</link>
		<comments>http://www.seslihayaliniz.com/kac-doktor-muayenehane-kapatti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nergizsesli.com/new/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[  Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki 205 doktor, 3 gün içinde muayenehanesini kapatarak görev yaptıkları hastanelere döndü. Sadece İstanbul&#8217;da 96 hekim Danıştay&#8217;ın kararına rağmen hastanelerde hasta bakmayı tercih etti. 3055 DOKTORDAN 205&#8242;İ MUAYENEHANESİNİ KAPATTI Hastanelerindeki hekimler &#8220;Tam Gün&#8217;e devam&#8221; dedi. Anayasa Mahkemesi&#8217;nin kararının ardından Sağlık Bakanlığı&#8217;nın 30 Temmuz&#8217;u son tarih olarak verdiği hekimler, hastaneleri tercih etti. Türk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><strong>Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki 205 doktor, 3 gün içinde muayenehanesini kapatarak görev yaptıkları hastanelere döndü. Sadece İstanbul&#8217;da 96 hekim Danıştay&#8217;ın kararına rağmen hastanelerde hasta bakmayı tercih etti.</strong></p>
<p><strong>3055 DOKTORDAN 205&#8242;İ MUAYENEHANESİNİ KAPATTI</strong></p>
<p>Hastanelerindeki hekimler &#8220;Tam Gün&#8217;e devam&#8221; dedi. Anayasa Mahkemesi&#8217;nin kararının ardından Sağlık Bakanlığı&#8217;nın 30 Temmuz&#8217;u son tarih olarak verdiği hekimler, hastaneleri tercih etti. Türk Tabipleri Birliği&#8217;nin davasıyla üniversite hocalarının yanı sıra devlet hastanesi doktorlarına da muayenehane açma yetkisi veren Danıştay&#8217;a rağmen sağlık çalışanları hastanelerin yolunu tuttu. 27 Temmuz 2010 tarihinde yüzde 89 olan Tam Gün çalışma oranı 30 Temmuz 2010&#8242;da yüzde 91&#8242;e çıktı. Hem hastane hem muayenehanede çalışan 3 bin 55 doktordan 205&#8242;i muayenehanesini kapattı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslihayaliniz.com/kac-doktor-muayenehane-kapatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.seslihayaliniz.com/14/</link>
		<comments>http://www.seslihayaliniz.com/14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ozel Uye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nergizsesli.com/new/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ozel Uyeli Avantajlarından yararlanın.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ozel Uyeli Avantajlarından yararlanın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslihayaliniz.com/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.seslihayaliniz.com/12/</link>
		<comments>http://www.seslihayaliniz.com/12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesli Sohbet Yardım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nergizsesli.com/new/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Sesli sohbet yardım bölümü..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sesli sohbet yardım bölümü..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslihayaliniz.com/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.seslihayaliniz.com/merhaba-dunya/</link>
		<comments>http://www.seslihayaliniz.com/merhaba-dunya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesli SOhber Nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nergizsesli.com/new/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Sesli Sohbet hakkında bilmekdikleriniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sesli Sohbet hakkında bilmekdikleriniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seslihayaliniz.com/merhaba-dunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
